ЛокОС Лайт
цены на септики для загородного дома
| Наименование* | Цена, руб. | Производи-тельность, м3/сут. |
Размер, мм | Масса, кг | Объем, м3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | |||||
| ЛокОС-3 Лайт | 59 900 | 0.2-0.5 | 2000 | 1350 | 1510 | 140 | 2.1 |
| ЛокОС-3Д Лайт | 67 000 | 2400 | 160 | 2.4 | |||
| ЛокОС-5 Лайт | 73 600 | 0.4-0.75 | 2300 | 1340 | 1510 | 160 | 2.5 |
| ЛокОС-5Д Лайт | 82 800 | 2900 | 180 | 2.9 | |||
| ЛокОС-8 Лайт | 95 500 | 0.7-1.2 | 2800 | 1340 | 1510 | 210 | 3.6 |
| ЛокОС-8Д Лайт | 105 800 | 3450 | 230 | 4.1 | |||
| ЛокОС-12 Лайт | 117 500 | 1-1.8 | 2800 | 1540 | 1710 | 220 | 4.1 |
| ЛокОС-12Д Лайт | 129 000 | 3300 | 250 | 4.8 | |||
| ЛокОС-16 Лайт | 139 900 | 1.3-2.4 | 3300 | 1540 | 1710 | 260 | 5.1 |
| ЛокОС-16Д Лайт | 151 000 | 3900 | 290 | 5.8 | |||
| ЛокОС-20 Лайт | 205 000 | 2-3.6 | 4200 | 1540 | 1710 | 320 | 6.9 |
| ЛокОС-20Д Лайт | 223 000 | 4900 | 350 | 7.8 | |||
ЛокОС Стандарт
стоимость очистных сооружений
| Наименование* | Цена, руб. | Производи-тельность, м3/сут. |
Размер, мм | Масса, кг | Объем, м3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | |||||
| ЛокОС-3 Стандарт | 79 000 | 0.2-0.5 | 2000 | 1350 | 1510 | 180 | 2.1 |
| ЛокОС-3Д Стандарт | 86 000 | 2400 | 200 | 2.4 | |||
| ЛокОС-5 Стандарт | 92 600 | 0.4-0.75 | 2300 | 1340 | 1510 | 200 | 2.5 |
| ЛокОС-5Д Стандарт | 101 800 | 2900 | 220 | 2.9 | |||
| ЛокОС-8 Стандарт | 121 000 | 0.7-1.2 | 2800 | 1340 | 1510 | 250 | 3.6 |
| ЛокОС-8Д Стандарт | 126 000 | 3450 | 270 | 4.1 | |||
| ЛокОС-12 Стандарт | 142 000 | 1-1.8 | 2800 | 1540 | 1710 | 260 | 4.1 |
| ЛокОС-12Д Стандарт | 151 000 | 3300 | 290 | 4.8 | |||
| ЛокОС-16 Стандарт | 170 000 | 1.3-2.4 | 3300 | 1540 | 1710 | 300 | 5.1 |
| ЛокОС-16Д Стандарт | 182 000 | 3900 | 330 | 5.8 | |||
| ЛокОС-20 Стандарт | 228 000 | 2-3.6 | 4200 | 1540 | 1710 | 360 | 6.9 |
| ЛокОС-20Д Стандарт | 239 000 | 4900 | 390 | 7.8 | |||
*Определиться с тем какое очистное сооружение «ЛокОС» Вам нужно, можно на странице «ЛОС «ЛокОС» \ Как выбрать»
Стоимость поселковых очистных сооружений «ЛокОС»
Цены на КНС (канализационные
насосные станции)
| Глубина, м | Диаметр х толщина стенки, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1.5 | 1000 х 19 | 41 500 |
| 2 | 48 000 | |
| 2.5 | 55 500 | |
| 3 | 64 500 |